Легкий коммерческий автомобиль ГАЗ-2332 «CityVan»
Технические характеристики:
Колесная формула | 4х2 |
Количество мест, включая водителя, чел. | 2 |
Высота, мм | 1800 |
Снаряженная масса, кг | 1500 |
Полная масса, кг | 2350 |
Колесная база, мм | 2830 |
Колея колес: передних/задних, мм | 1580/1560 |
Дорожный просвет, мм | 161 |
Внутренние размеры фургона: | |
длина/ширина/высота - (min), мм | 1890/1230/1310 |
длина/ширина/высота - (max), мм | 2010/1528/1360 |
Объем грузового отсека, м3 | 3,8 |
Габаритные размеры автомобиля: длина/ширина/высота (при полной массе), мм | 4500/1814/2000(1938) |
Модель двигателя | Chrysler DOHC 2,4 L |
Тип двигателя | Р-4, бензиновый, распределенный впрыск |
Рабочий объем, л | 2,429 |
Мощность, кВт(л.с.)/об/мин | 101(137)/5200 |
Крутящий момент, Н.м (Кгс.м)/об/мин | 210,0(21,4)/4000 |
Максимальная скорость, км/ч | 160 |
Радиус поворота (по оси следа нар. колеса), м | 5,7 |
Расход топлива, л/100 км при скорости 60 км/ч | 7,9 |
Расход топлива, л/100 км при скорости 80 км/ч | 8,7 |
Объем топливного бака, л. | 64 |
Шины, размерность | 205/70R15; 215/60R16 |
Стандартное оборудование:
- регулируемое положение рулевого колеса;
- электростеклоподъемники;
- зеркала с электроприводом;
- центральный замок
- климатическая установка;
- противотуманные фары;
- легкосплавные колеса;
- аудиооборудование;
- АБС
При использовании материала данной статьи ссылка на наш сайт обязательна.