Коленчатый вал - Снятие
Порядок выполнения:
1. Снять масляный картер и прокладку картера.
2. Снять масляный насос (см. подраздел 3.3.1, пункты 1-2 и 4).
3. Снять цепи привода распределительных валов (см. подраздел 3.1.4.1).
4. Отвернуть шесть болтов 1 крепления маховика, снять шайбу 2 болтов маховика. Снять маховик 3.
5. Отвернуть шесть болтов 1 и снять сальникодержатель 2 с запрессованным в нем задним сальником 3 коленчатого вала. Снять прокладку сальникодержателя.
6. Если не нужно вынимать поршни из цилиндров, можно не снимать головку блока, достаточно отвернуть гайки 3 шатунных болтов, снять крышки 5 шатунов и осторожно продвинуть поршни в цилиндры. Отвернуть болты 1 и снять крышки 6 коренных подшипников. Так как крышки сидят плотно, сбить их несильными ударами молотка. Вынуть верхние полушайбы 4 упорного подшипника. Вынуть коленчатый вал 2 с зубчатым колесом и втулкой 7 в сборе.
7. Вынуть из постелей коренных подшипников и крышек вкладыши коренных подшипников и нижние полушайбы упорного подшипника.
Таблица 2.5. Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей коленчатого вала
Наименование детали | Номинальный диаметр, мм | Наименование сопрягаемых деталей | Номинальный диаметр, мм |
Коленчатый вал | 62,0-0,035 62,0-0,054 1-й ремонтный размер 61,75-0,035 61,75-0,054 2-й ремонтный размер 61,5-0,035 61,5-0,054 3-й ремонтный размер 61,25-0,035 61,25-0,054 |
Вкладыши коренных подшипников | 67,0+0,019 - 2(2,5+0,008) 1-й ремонтный размер 67,0+0,019 - 2(2,625+0,008) 2-й ремонтный размер 67,0+0,019 - 2(2,75+0,008) 3-й ремонтный размер 67,0+0,019 - 2(2,875+0,008) |
Коленчатый вал | 56,0-0,025 56,0-0,044 1-й ремонтный размер 55,75-0,025 55,75-0,044 2-й ремонтный размер 55,5-0,025 55,5-0,044 3-й ремонтный размер 55,25-0,025 55,25-0,044 |
Вкладыши шатунных подшипников | 60,0+0,019 - 2(2,0+0,008) 1-й ремонтный размер 60,0+0,019 - 2(2,125+0,008) 2-й ремонтный размер 60,0+0,019 - 2(2,25+0,008) 3-й ремонтный размер 60,0+0,019 - 2(2,375+0,008) |
Коленчатый вал | 38,0+0,020 38,0+0,003 |
Шкив | 38,0+0,050 38,0+0,025 |
Коленчатый вал | 38,0+0,020 38,0+0,003 |
Втулка шкива | 38,0+0,050 38,0+0,025 |
Коленчатый вал | 40,0+0,027 40,0+0,009 |
Звездочка коленвала | 40,0+0,027 |
Маховик | 40,0-0,012 40,0-0,028 |
Звездочка коленвала | 40,0-0,011 |
Коленчатый вал | 40,0-0,028 40,0-0,044 |
Маховик | 40,0-0,012 40,0-0,028 |
Маховик | 292,0+0,64 292,0+0,54 |
Зубчатый венец | 292,0+0,15 |
Коленчатый вал | 34,0+0,05 длина 3-й коренной шейки |
Постель 3-го коренного подшипника и шайбы упорного подшипника | 29,0-0,06 +2 (2,5-0,05) 29,0-2,12 +2 (2,5-0,05) |
Передний сальник коленвала | 70,0+0,4 70,0+0,2 |
Крышка цепи | 70,0-0,07 |
Задний сальник коленвала | 100,0+0,5 100,0+0,3 |
Сальникодержатель | 100,0-0,087 |
Маховик | 40,0-0,012 40,0-0,028 |
Втулка распорная | 40,0-0,1 40,0-0,05 |
Радиальное биение коренных шеек коленвала | --- | --- | --- |
Овальность шеек коленвала | --- | --- | --- |
Наименование детали | Зазор, мм | Натяг, мм | Предельно допустимый, мм | |||
min | max | min | max | зазор | размер | |
Коленчатый вал | 0,019 1-й ремонтный размер 0,019 2-й ремонтный размер 0,019 3-й ремонтный размер 0,019 |
0,073 1-й размер 0,073 2-й размер 0,073 3-й размер 0,073 |
--- 1-й размер --- 2-й размер --- 3-й размер --- |
--- 1-й размер --- 2-й размер --- 3-й размер --- |
61,92 шейка коленвала 1-й размер --- 2-й размер --- 3-й размер --- |
|
Коленчатый вал | 0,009 1-й ремонтный размер 0,009 2-й ремонтный размер 0,009 3-й ремонтный размер 0,009 |
0,063 1-й размер 0,063 2-й размер 0,063 3-й размер 0,063 |
--- 1-й размер --- 2-й размер --- 3-й размер --- |
55,92 шейка коленвала 1-й размер --- 2-й размер --- 3-й размер --- |
||
Коленчатый вал | 0,005 | 0,047 | --- | --- | --- | --- |
Коленчатый вал | 0,018 | --- | --- | 0,027 | --- | --- |
Маховик | --- | --- | 0,001 | 0,028 | --- | --- |
Коленчатый вал | 0 | 0,032 | --- | --- | --- | --- |
Маховик | --- | --- | 0,39 | 0,64 | --- | --- |
Коленчатый вал | 0,06 осевой |
0,27 осевой |
--- | --- | 0,36 осевой |
34,06 длина шейки 28,84 ширина постели |
Передний сальник коленвала | --- | --- | 0,2 | 0,47 | --- | --- |
Задний сальник коленвала | --- | --- | 0,3 | 0,527 | --- | --- |
Маховик | 0,072 | 0,488 | --- | --- | --- | --- |
Радиальное биение коренных шеек коленвала | --- | 0,02 биение |
--- | --- | 0,04 биение |
--- |
Овальность шеек коленвала | --- | 0,005 | --- | --- | 0,01 | --- |